Norway Cup etter torsdag
Av: Klanen (1. august 2008 00.24)
Atter en dag på sletta er over, og atter en dag med stort mannefall i Vålerengatroppen. Men alt ser langt i fra mørkt ut. Faktisk ser det langt lysere ut enn før turneringa starta.
I kampen om Rolf Hofmos pokal som deles ut til beste norske lag i løpet av de siste tre årene, har mye snudd seg siden turneringa starta på søndag. Da leda Lørenskog klart med 38 poeng, mot KFUMs 31 og Vålerengas 29. Riktignok leder fortsatt Lørenskog med sine 44 poeng, men klubben har ikke lenger noen lag igjen i A-sluttspillet. KFUM og Vålerenga har nå begge 40 poeng og begge har igjen ett lag hver i A og B-klassen. For hver seier i kvart-, semi- og finale deles det ut 2 poeng. Det betyr at vi ennå har mulighet til å skrape inn 12 poeng og god mulighet til å ta igjen Lørenskauen.
Legg også merke til en meget spesiell kamp klokka 12:00 på bane 20. Gaza Peace Team har sliti med å få reist til Norway Cup, men til slutt, når turneringa straks er over, så fikk laget endelig reise til Oslo og Ekeberg. Dette laget er 13 år og i den forbindelse stiller Vålerengas 13-årslag opp for en vennskapskamp. Tross alt, gutta kan ikke reise til Norway Cup uten å få spille fotball.
I tillegg til dette kan det være duket for finalespill allerede i morgen. Dersom Vålerenga slår Borgen, blir det returoppgjør og finale på bane 1 klokka 13:00.
| Dato | Start | Klasse | Pulje | Hjemme | Borte | Bane | Kampnr | Resultat |
| 1.8. | 09:15 | A | A-1/4 | Vålerenga | Egge | 5 | 119091060 | |
| 1.8. | 09:15 | B | A-1/4 | Vålerenga | Flisa/Åsa/Hof/Kjellm | 10 | 116091124 | |
| 1.8. | 09:40 | I | I03 | Årvoll 2 | Vålerenga 4 | E9 | ||
| 1.8. | 09:40 | I | I01 | Klemetsrud | Vålerenga | E2 | ||
| 1.8. | 10:30 | Z | Z02 | Borgen | Vålerenga United | E12 | ||
| 1.8. | 11:00 | Y | Y03 | Vålerenga | Vinje | E10 | ||
| 1.8. | 12:00 | D | Friendly | Vålerenga | Gaza Peace Team | 20 | ||
| 1.8. | 12:30 | Z | B-Finale | Nr 3 z02 | Nr 4 z02 | E13 | ||
| 1.8. | 13:00 | Z | Finale | Borgen | Nr 2 z02 | 1 | ||
| 1.8. | 13:40 | I | I02 | Vålerenga 2 | Huk | E3 | ||
| 1.8. | 14:20 | I | I03 | Lyn 5 | Vålerenga 4 | E5 | ||
| 1.8. | 14:20 | I | I01 | Vålerenga | Rommen | E9 | ||
| 1.8. | 14:30 | A | A-1/2 | Furuset/Klemetsrud | Vinner 119091060 | 3 | 119091062 | |
| 1.8. | 14:30 | B | A-1/2 | Kvik Halden/Oppsal | Vinner 116091124 | 5 | 116091126 | |
| 1.8. | 15:00 | I | I04 | Vålerenga 3 | Bækkelaget | E3 | ||
| 1.8. | 16:20 | Y | Y03 | Rustad | Vålerenga | E6 | ||
| 1.8. | 17:00 | I | I04 | Siggerud | Vålerenga 3 | E3 | ||
| 1.8. | 17:40 | I | I03 | Vålerenga 4 | Lørenskog 3 | E10 | ||
| 2.8. | 10:15 | A | A-Finale | Vinner 119091062 | 1 | |||
| 2.8. | 17:00 | B | A-Finale | Vinner 116091126 | 1 | |||
| 31.7. | 08:00 | D | A-1/16 | Vålerenga | Vestli | 12 | 113091098 | 1-2eeo |
| 31.7. | 09:10 | D | B-1/8 | Vålerenga 4 | Åsane 2 | 5 | 113092056 | 4-0 |
| 31.7. | 09:40 | X | X02 | Vålerenga | Vinje IL | E4 | 1-1 | |
| 31.7. | 09:50 | Z | Z02 | Vålerenga United | Brane Tigers 2 | E16 | 7-2 | |
| 31.7. | 10:20 | R | B-1/8 | Vålerenga | Hadeland | R3 | 216092022 | 3-1 |
| 31.7. | 11:30 | A | A-1/16 | Vålerenga | Kjelsås | 15 | 119091045 | 4-1 |
| 31.7. | 12:30 | Z | Z02 | Sagene | Vålerenga United | E16 | 5-5 | |
| 31.7. | 12:50 | C | A-1/16 | Skogsvåg | Vålerenga 2 | 4 | 114091099 | 2-0 |
| 31.7. | 12:50 | C | A-1/16 | Gjøvik/Lyn | Vålerenga | 13 | 114091107 | 0-2 |
| 31.7. | 14:20 | X | X02 | Reinsfjell | Vålerenga | E10 | 0-1 | |
| 31.7. | 14:20 | B | A-1/16 | Tromsø | Vålerenga | 16 | 116091110 | 1-2eeo |
| 31.7. | 15:00 | Z | Z02 | Nest-Sotra | Vålerenga United | E12 | 2-3 | |
| 31.7. | 17:50 | D | B-1/4 | Holmlia | Vålerenga 4 | 17 | 113092060 | 5-0 |
| 31.7. | 17:50 | R | B-1/4 | Bud | Vålerenga | 9 | 216092027 | 1-0 |
| 31.7. | 18:30 | Z | Z02 | Vålerenga United | Røa | E16 | 4-4 | |
| 31.7. | 19:00 | A | A-1/8 | Vålerenga | Sefa Abidjan | 9 | 119091055 | 1-0 |
| 31.7. | 20:15 | C | A-1/8 | Vålerenga | Lillestrøm | 16 | 114091118 | 1-2emk |
| 31.7. | 20:15 | B | A-1/8 | Sykkylven | Vålerenga | 9 | 2-3 | |
| 30.7. | 08:00 | D | A-1/64 | Skeid | 0-3 | 113091013 | ||
| 30.7. | 08:00 | S | B-1/16 | IL Høyang | 0-2 | 214092006 | ||
| 30.7. | 09:40 | I | I02 | Vympel | 2-1 | |||
| 30.7. | 10:20 | I | I03 | Vålerenga 4 | 3-2 | |||
| 30.7. | 10:20 | I | I04 | Kurland | 4-2 | |||
| 30.7. | 10:20 | B | A-1/64 | Dønna/Herøy | 3-2 | 116091001 | ||
| 30.7. | 11:30 | A | A-1/32 | Vard Haugesund | 4-0 | 119091025 | ||
| 30.7. | 13:00 | Y | Y03 | Fjellhamar | 2-0 | |||
| 30.7. | 14:20 | I | I01 | Vålerenga | 5-3 | |||
| 30.7. | 14:20 | D | A-1/32 | Gran | 4-1 | 113091067 | ||
| 30.7. | 14:20 | T | A-1/8 | Høybråten/Stovner | 0-4 | 213091023 | ||
| 30.7. | 15:00 | I | I04 | Vålerenga 3 | 0-7 | |||
| 30.7. | 15:00 | I | I02 | Lyn 3 | 7-0 | |||
| 30.7. | 15:20 | D | B-1/16 | Vålerenga 2 | 3-0 | 113092035 | ||
| 30.7. | 15:20 | D | B-1/16 | Oppsal 2 | 3-2 | 113092047 | ||
| 30.7. | 15:40 | I | I03 | Fjellhamar 2 | 4-2 | |||
| 30.7. | 17:40 | Y | Y03 | Vålerenga | 4-1 | |||
| 30.7. | 17:50 | C | A-1/32 | Vålerenga 2 | 1-1* | 114091070 | ||
| 30.7. | 17:50 | C | A-1/32 | Abildsø/MS / Sandefjord | 2-0 | 114091086 | ||
| 30.7. | 19:00 | I | I02 | Vålerenga 2 | 1-2 | |||
| 30.7. | 19:00 | I | I01 | Ullern | 0-1 | |||
| 30.7. | 19:00 | A | B-1/8 | Vålerenga 2 | 5-0 | 119092022 | ||
| 30.7. | 20:15 | B | A-1/32 | Vålerenga | 0-6 | 116091092 | ||
| 30.7. | 20:15 | B | A-1/32 | Cantalao | 0-3 | 116091065 | ||
| 29.7. | 09:00 | B | B01 | Vålerenga 3 | Gol | R3 | 4-0 | |
| 29.7. | 09:00 | T | T06 | Holeværingen | Vålerenga | 9 | x | 0-4 |
| 29.7. | 10:00 | B | B15 | Vålerenga | Teie 2 | 12 | x | 15-0 |
| 29.7. | 10:00 | C | C40 | Vålerenga 3 | Sveio | B5 | 0-5 | |
| 29.7. | 10:20 | X | X02 | Vålerenga | Koll | E3 | 2-1 | |
| 29.7. | 11:00 | D | D33 | Øvrevoll Hosle | Vålerenga 4 | R4 | x | 4-3 |
| 29.7. | 11:00 | R | R17 | Vålerenga | Kragerø | F3 | 5-0 | |
| 29.7. | 12:00 | A | A17 | Dahle | Vålerenga 2 | R4 | x | 2-2 |
| 29.7. | 13:15 | A | A11 | Sprint-Jeløy | Vålerenga | R1 | (x) | 2-1 |
| 29.7. | 14:20 | X | X02 | Kolbotn | Vålerenga | E6 | 1-0 | |
| 29.7. | 14:30 | B | B33 | Vålerenga 2 | Ålgård | 8 | 2-3 | |
| 29.7. | 14:30 | C | C17 | Tustna | Vålerenga 2 | 2 | x | 0-0 |
| 29.7. | 14:30 | C | C28 | Eidsvåg Romsdal | Vålerenga | R3 | 0-5 | |
| 29.7. | 14:30 | D | D18 | Vålerenga 5 | Lillehammer | B5 | 1-9 | |
| 29.7. | 14:30 | D | D14 | Heming 2 | Vålerenga 3 | B1 | 0-2 | |
| 29.7. | 14:30 | S | S08 | Vålerenga | Gjøvik-Lyn | B3 | 0-2 | |
| 29.7. | 15:30 | D | D07 | KFUM 3 | Vålerenga 2 | F1 | 1-0 | |
| 29.7. | 15:30 | D | D05 | Vålerenga | Heming | F4 | 2-1 | |
| 29.7. | 16:30 | B | B01 | Fjellhamar 2 | Vålerenga 3 | 14 | x | 0-14 |
| 28.7. | 08:00 | D | D07 | Askim FK 2 | Vålerenga 2 | B1 | 1-2 | |
| 28.7. | 08:00 | D | D05 | Vålerenga | Åsane | F1 | 3-0 | |
| 28.7. | 09:00 | D | D18 | Vålerenga 5 | Halsnøy | 7 | 0-7 | |
| 28.7. | 09:00 | D | D14 | Minerul Balan | Vålerenga 3 | 12 | x | 3-0 |
| 28.7. | 09:00 | I | I01 | Oppsal 2 | Vålerenga | E6 | 1-6 | |
| 28.7. | 09:40 | I | I04 | Vålerenga 3 | Ullensaker/Kisa | E8 | 4-1 | |
| 28.7. | 09:40 | I | I02 | Vålerenga 2 | Ellingsrud | E4 | x | 4-0 |
| 28.7. | 10:00 | C | C40 | Vålerenga 3 | Sunndal | R1 | 2-5 | |
| 28.7. | 10:20 | I | I03 | Skeid 2 | Vålerenga 4 | E4 | x | 2-9 |
| 28.7. | 11:00 | D | D33 | BPAFFC | Vålerenga 4 | 12 | x | 3-0 |
| 28.7. | 11:00 | Y | Y03 | Vålerenga | Kløfta | E9 | 1-2 | |
| 28.7. | 12:20 | I | I01 | Vålerenga | KFUM 2 | E5 | x | 2-5 |
| 28.7. | 13:15 | A | A17 | Vålerenga 2 | Skjold | 15 | x | 1-0 |
| 28.7. | 13:15 | T | T06 | Skjold | Vålerenga | R4 | 0-0 | |
| 28.7. | 13:40 | I | I02 | Skeid | Vålerenga 2 | E6 | 0-5 | |
| 28.7. | 14:20 | I | I03 | Vålerenga 4 | Tønsberg FK | E3 | x | 1-1 |
| 28.7. | 15:30 | B | B33 | Mathare UTD | Vålerenga 2 | 15 | x | 1-1 |
| 28.7. | 15:30 | C | C17 | Vålerenga 2 | Flaktveit | F1 | 2-0 | |
| 28.7. | 16:30 | S | S08 | Vålerenga | Vadmyra | 19 | x | 0-6 |
| 28.7. | 17:00 | C | C28 | Vålerenga | Vold | F2 | 5-0 | |
| 28.7. | 17:00 | I | I01 | Vålerenga | Abildsø | E5 | 4-2 | |
| 28.7. | 17:30 | B | B01 | Vålerenga 3 | Korgen | 3 | 3-1 | |
| 28.7. | 17:30 | B | B15 | Vålerenga | Øygard 2 | R3 | 5-0 | |
| 28.7. | 17:40 | I | I04 | Lambertseter | Vålerenga 3 | E8 | 1-1 | |
| 28.7. | 18:20 | Y | Y03 | Enebakk | Vålerenga | E3 | 2-0 | |
| 28.7. | 19:30 | B | B33 | Vålerenga 2 | Oppdal | F3 | 1-2 | |
| 28.7. | 20:30 | R | R17 | Vålerenga | Bryne | R1 | 0-2 | |
| 27.7. | 10:00 | C | C17 | Vålerenga 2 | Geilo/Ål 2 | F3 | 12-0 | |
| 27.7. | 10:00 | S | S08 | Hobøl Fotball | Vålerenga | B5 | 0-2 | |
| 27.7. | 11:00 | C | C28 | Vålerenga | Fart | 16 | 8-0 | |
| 27.7. | 11:00 | D | D07 | Vålerenga 2 | Gran | 11 | x | 0-4 |
| 27.7. | 11:00 | T | T06 | Vålerenga | Skedsmo | F3 | 1-0 | |
| 27.7. | 11:00 | X | X02 | Vålerenga | Bjørndal | E9 | 1-3 | |
| 27.7. | 12:00 | A | A11 | Vålerenga | Eidskog | 14 | x | 4-0 |
| 27.7. | 13:15 | A | A17 | Vålerenga 2 | Fron | 15 | x | 1-2 |
| 27.7. | 14:20 | X | X02 | Korsvoll | Vålerenga | E5 | x | 1-2 |
| 27.7. | 15:30 | C | C40 | Fjolnir | Vålerenga 3 | 7 | x | 12-1 |
| 27.7. | 16:30 | D | D18 | Lyn 3 | Vålerenga 5 | 7 | x | 4-0 |
| 27.7. | 16:30 | D | D14 | Vålerenga 3 | Havørn | 15 | 7-0 | |
| 27.7. | 17:00 | X | X02 | Ullern | Vålerenga | E8 | x | 4-0 |
| 27.7. | 18:30 | D | D33 | Vålerenga 4 | Haslum 2 | A1 | 14-0 | |
| 27.7. | 18:30 | R | R17 | Benhausen SV BW | Vålerenga | 15 | x | 2-0 |




