Kampoppsett Norway Cup 2010 (oppd. 06.08 13:45)
Av: Klanen (30. juli 2010 12.47)| Fredag 06. august | |||||||
| Start | K | P | Hjemmelag | Bortelag | Bane | Res | |
| 11:00 | Z | D-Finale | Vålerenga United | - | Brane Tigers 2 | E14 | 6-1 |
| 11:00 | I | 6 | Frigg Goal Diggers | - | Vålerenga 4 | E7 | 2-4 |
| 11:40 | I | 4 | Søndre Høland | - | Vålerenga 2 | E13 | 1-4 |
| 12:00 | C | A-4 | Vålerenga 1 | - | Lørenskog 1 | Haugerud kunstgress | 3-0 |
| 13:40 | I | 4 | Hauketo | - | Vålerenga 2 | E5 | |
| 13:40 | I | 6 | Vålerenga 4 | - | Tønsberg FK | E13 | |
| 15:40 | H | 16 | Vålerenga 2 | - | Frigg Oslo FK 1 | E13 | |
| 16:00 | C | A-2 | Palestine Hope / Guadalajara | - | Vålerenga 1 | 15 | |
| 16:20 | I | 4 | Vålerenga 2 | - | Dikemark | E2 | |
| 17:40 | H | 16 | Vålerenga 2 | - | Langhus IL 2 | E11 | |
| 17:40 | I | 6 | Vålerenga 4 | - | Varpe BK | E9 | |
| Torsdag 05. august | |||||||
| Start | K | P | Hjemmelag | Bortelag | Bane | Res | |
| 08:00 | C | A-16 | Vålerenga 1 | - | Kongsberg | 18 | 3-0 |
| 09:00 | D | A-8 | Vålerenga 1 | - | Royal Bafokeng | R2 | 1*-1 |
| 09:00 | D | B-8 | Vålerenga 2 | - | Lia | A1 | 1-0 |
| 09:40 | H | 15 | Flint B | - | Vålerenga 1 | E4 | 8-0 |
| 10:00 | Z | 2 | Larvik Turn Unified 2 | - | Vålerenga United | E17 | 2-2 |
| 10:00 | B | A-8 | Karanba | - | Vålerenga 1 | 12 | 1-0 |
| 10:00 | S | B-8 | Vålerenga 2 | - | Klæbu | R6 | 0*-0 |
| 10:00 | S | B-8 | Dikemark | - | Vålerenga 1 | R4 | 1-1* |
| 10:20 | I | 3 | Lørenskog 3 | - | Vålerenga 1 | E3 | 2-1 |
| 10:20 | I | 5 | Vålerenga 3 | - | Kurland FK | E11 | 2-3 |
| 11:30 | Z | 2 | Vålerenga United | - | Røa | E15 | 12-1 |
| 11:40 | Y | 1 | Flint | - | Vålerenga | E11 | 1-2 |
| 12:00 | A | B-8 | Vålerenga | - | Træff 2 | 15 | 1*-1 |
| 12:20 | H | 15 | Lyn 3 | - | Vålerenga 1 | E6 | 5-0 |
| 12:20 | I | 3 | Vålerenga 1 | - | Bærum Blommenholm | E9 | 2-1 |
| 13:15 | C | A-8 | Vålerenga 1 | - | Søya/Todalen/Kvass/Ulvungen | 18 | 5-0 |
| 14:30 | D | A-4 | Mandalskameratene 1 | - | Vålerenga 1 | 11 | 4-1 |
| 14:30 | D | B-4 | Vålerenga 2 | - | Lyn 1 | 16 | 0-3 |
| 15:00 | I | 5 | Vålerenga 3 | - | Frigg 2 | E6 | 2-3 |
| 15:40 | Z | 2 | Brane Tigers 2 | - | Vålerenga United | E14 | 1-6 |
| 16:20 | H | 15 | Vålerenga 1 | - | Grei | E12 | 0-3 |
| 17:00 | H | 17 | Flint D | - | Vålerenga 3 | E7 | 1-0 |
| 17:30 | S | B-4 | Hareid / Grei | - | Vålerenga 1 | 19 | 2-1 |
| 17:30 | S | B-4 | Bergen Nord/Hovding / Træff | - | Vålerenga 2 | 5 | 4-0 |
| 18:15 | Z | 2 | Borgen | - | Vålerenga United | E16 | 6-2 |
| 18:30 | A | B-4 | Vålerenga | - | Sparta FK | 14 | 1-4 |
| 19:00 | H | 17 | Rælingen R | - | Vålerenga 3 | E10 | 0-1 |
| 19:00 | Y | 1 | Vålerenga | - | Lørenskog 2 | E3 | 0-5 |
| Onsdag 04. august | |||||||
| Start | K | P | Hjemmelag | Bortelag | Bane | Res | |
| 08:00 | B | A-64 | Skjold IL | - | Vålerenga 1 | R2 | 0-5 |
| 13:00 | I | 4 | Vålerenga 2 | - | Oppsal Hvit | E3 | 4-1 |
| 13:15 | B | A-32 | Al Shabab Libanon | - | Vålerenga 3 | 5 | 1-2 |
| 13:15 | B | A-32 | Skedsmo 1 | - | Vålerenga 1 | 2 | 0-1 |
| 14:30 | C | A-32 | Vålerenga 1 | - | Hødd | 19 | 3-0 |
| 14:30 | C | A-32 | Lørenskog 1 | - | Vålerenga 2 | 6 | 4-1 |
| 15:40 | I | 6 | Vålerenga 4 | - | Klemetsrud.1 Lions | E2 | 5-3 |
| 16:30 | D | A-16 | Gjerdrum IL / LSK 2 | - | Vålerenga 1 | F4 | 1-2 |
| 16:30 | D | B-16 | Jevnaker | - | Vålerenga 2 | 18 | 1-2 |
| 17:40 | I | 4 | Bjørndal 1 | - | Vålerenga 2 | E13 | 1-4 |
| 17:40 | I | 6 | Hølen | - | Vålerenga 4 | E9 | 12-0 |
| 18:20 | H | 16 | Vålerenga 2 | - | Nordstrand IF 5 | E8 | 0-2 |
| 18:30 | S | B-16 | Vålerenga 1 | - | Oppdal | V2 | 6-0 |
| 19:30 | B | A-16 | Solid | - | Vålerenga 1 | V1 | 0-2 |
| 19:30 | B | A-16 | Vålerenga 3 | - | Hønefoss BK 1 | V3 | 1-2 |
| Tirsdag 03. august | |||||||
| Start | K | P | Hjemmelag | Bortelag | Bane | Res | |
| 09:00 | C | 22 | Vålerenga 3 | - | Sunndal 1 | 7 | 0-3 |
| 09:40 | H | 15 | Vålerenga 1 | - | Leik 1 | E12 | 3-1 |
| 09:40 | I | 5 | Vålerenga 3 | - | Ellingsrud | E11 | 3-0 |
| 10:00 | D | 1 | Vålerenga 2 | - | Hornindal | V1 | 0-1 |
| 10:00 | S | 10 | Vålerenga 1 | - | Bjørn | V2 | 1-0 |
| 11:00 | C | 11 | Vålerenga 1 | - | Rosendal TL | 4 | 9-0 |
| 11:00 | D | 7 | Malvik 1 | - | Vålerenga 4 | V1 | 0-0 |
| 11:40 | Y | 1 | Vålerenga | - | Heradsbygda | E8 | 2-1 |
| 12:00 | B | 3 | Lokomotiva FK | - | Vålerenga 4 | V3 | 3-1 |
| 13:00 | H | 17 | Vålerenga 3 | - | Årvoll IL 2 | E8 | 0-0 |
| 13:00 | I | 3 | Vålerenga 1 | - | Bækkelaget E | E11 | 3-1 |
| 15:00 | I | 3 | Rælingen Tiger | - | Vålerenga 1 | E11 | 3-4 |
| 15:30 | R | 7 | Vålerenga | - | Stranda IL | 14 | 2-3 |
| 15:30 | C | 35 | Ull/Kisa 1 | - | Vålerenga 2 | V1 | 1-2 |
| 15:30 | D | 26 | Vålerenga 1 | - | Skedsmo 1 | V2 | 2-1 |
| 15:40 | H | 15 | Vålerenga 1 | - | Furuset | E7 | 2-3 |
| 17:00 | I | 5 | Vålerenga 3 | - | Bjørndal 2 | E13 | 5-3 |
| 17:30 | S | 16 | Vålerenga 2 | - | Hadeland KFK | V3 | 0-3 |
| 17:40 | H | 17 | Langhus IL 3 | - | Vålerenga 3 | E5 | 1-2 |
| 18:30 | Q | 7 | Vålerenga | - | Eina | V3 | 2-5 |
| 18:30 | B | 43 | Vålerenga 1 | - | Brattvåg Fotball | 19 | 6-0 |
| 20:30 | A | 18 | Sao Paulo FC | - | Vålerenga | 16 | 2-1 |
| Mandag 02. august | |||||||
| Start | K | P | Hjemmelag | Bortelag | Bane | Res | |
| 09:00 | B | 43 | Vålerenga 1 | - | Skedsmo 2 | V1 | 6-0 |
| 09:00 | S | 16 | Vålerenga 2 | - | Zimbabwe/YES | V2 | 1-0 |
| 10:00 | R | 7 | Sør-Fron/Harpefoss | - | Vålerenga | V1 | 2-0 |
| 10:00 | D | 7 | Grosics Akadémia | - | Vålerenga 4 | 4 | 5-0 |
| 11:00 | B | 3 | Vålerenga 4 | - | Kirkenes | 17 | 0-6 |
| 11:00 | D | 26 | Vålerenga 1 | - | Bossmo & Ytteren | V2 | 7-0 |
| 11:00 | H | 16 | Vålerenga 2 | - | Rælingen F | E5 | 3-1 |
| 11:00 | I | 6 | Strømmen IF | - | Vålerenga 4 | E4 | 1-1 |
| 13:00 | H | 16 | Vålerenga 2 | - | Årvoll IL 1 | E10 | 2-2 |
| 13:15 | A | 18 | Vålerenga | - | Berg/Tistedalen 2 | V1 | 4-0 |
| 13:40 | I | 6 | Nordre Land | - | Vålerenga 4 | E5 | 2-5 |
| 14:30 | S | 10 | Vålerenga 1 | - | Hokksund | V1 | 3-0 |
| 15:30 | B | 44 | Åheim/Stadlandet | - | Vålerenga 3 | V1 | 0-2 |
| 15:30 | C | 11 | Vålerenga 1 | - | Løten/Nordbygda | V3 | 9-0 |
| 15:30 | D | 1 | Vålerenga 2 | - | Åsane 3 | 6 | 2-1 |
| 15:40 | I | 4 | Start Russia | - | Vålerenga 2 | E8 | 0-3 |
| 16:30 | C | 22 | Vålerenga 3 | - | Askim FK | V3 | 0-2 |
| 16:30 | C | 35 | Hakoah | - | Vålerenga 2 | 18 | 1-0 |
| 18:20 | H | 16 | Vålerenga 2 | - | Lyn 4 | E13 | 3-4 |
| 18:20 | I | 4 | Vålerenga 2 | - | Bærum SK Høvik | E7 | 0-1 |
| 19:30 | Q | 7 | Vålerenga | - | Sunndal | V1 | 0-6 |
| 19:30 | C | 11 | Vålerenga 1 | - | Bardufoss | V2 | 16-0 |
| Søndag 1. august | |||||||
| Start | K | P | Hjemmelag | Bortelag | Bane | Res | |
| 09:00 | S | 16 | Vålerenga 2 | - | Rosendal TL | 19 | 0-6 |
| 09:00 | H | 17 | Vålerenga 3 | - | Try 1 | E12 | 3-6 |
| 09:40 | H | 15 | Vålerenga 1 | - | Oppsal Rød | E12 | 3-7 |
| 10:00 | D | 26 | Rosendal TL | - | Vålerenga 1 | 13 | 1-9 |
| 10:20 | Y | 1 | Koll | - | Vålerenga | E6 | 6-0 |
| 11:40 | I | 5 | Vålerenga 3 | - | Konnerud | E9 | 3-2 |
| 12:00 | A | 18 | Vålerenga | - | Mosjøen | V3 | 1-2 |
| 12:00 | R | 7 | Vålerenga | - | Klepp 2 | V2 | 0-6 |
| 13:00 | H | 15 | Langhus IL 1 | - | Vålerenga 1 | E7 | 7-2 |
| 13:00 | Y | 1 | Kløfta Rakettene | - | Vålerenga | E6 | 8-1 |
| 13:15 | Q | 7 | Sarpsborg 08 | - | Vålerenga | 11 | 4-1 |
| 13:40 | H | 17 | Vålerenga 3 | - | Frigg Oslo FK 2 | E4 | 3-2 |
| 13:40 | I | 3 | Vålerenga 1 | - | Oppsal Blå | E6 | 4-3 |
| 14:30 | S | 10 | Lena 1 | - | Vålerenga 1 | 14 | 3-0 |
| 15:30 | B | 43 | Åsane 1 | - | Vålerenga 1 | V2 | 1-2 |
| 15:30 | C | 22 | Vålerenga 3 | - | Borre | V1 | 0-1 |
| 15:30 | C | 35 | Vålerenga 2 | - | Nordre Land | V3 | 1-1 |
| 15:40 | H | 17 | Vålerenga 3 | - | Lyn 5 | E13 | 3-2 |
| 15:40 | I | 5 | Vålerenga 3 | - | Jevnaker | E4 | 6-0 |
| 16:20 | I | 3 | Vålerenga 1 | - | Liungen/Gullaug | E4 | 11-4 |
| 16:20 | Y | 1 | Korsvoll | - | Vålerenga | E6 | 5-1 |
| 16:30 | B | 44 | Vaulen IL | - | Vålerenga 3 | V1 | 3-4 |
| 16:30 | D | 1 | Vålerenga 2 | - | Hobøl IL Fotball | V2 | 0-3 |
| 16:30 | D | 7 | Ørnar | - | Vålerenga 4 | V3 | 3-1 |
| 17:30 | B | 3 | Vålerenga 4 | - | Sandane | V2 | 0-1 |
| 18:20 | I | 3 | Vålerenga 1 | - | DFI Sogsti | E9 | 2-0 |
Tidspunkt merka i kursiv betyr at laget må gjennom runden før først.
Klasser (K):
A: Gutter 17, 18, 19. Spiller 2x30 min med 5 min pause.
B: Gutter 15, 16. Spiller 2x25 min med 5 min pause.
C: Gutter 14. Spiller 2x20 min med 3 min pause.
D: Gutter 13. Spiller 2x20 min med 3 min pause.
H: Gutter 12. Spiller 2x15 min med 3 min pause. 7er-fotball.
I: Gutter 11. Spiller 2x15 min med 3 min pause. 7er-fotball.
Q: Jenter 17, 18, 19. Spiller 2x30 min med 5 min pause.
R: Jenter 15, 16. Spiller 2x25 min med 5 min pause.
S: Jenter 14. Spiller 2x20 min med 3 min pause.
Y: Jenter 11. Spiller 2x15 min med 3 min pause. 7er-fotball.
Z: Unified. Spiller 2x15 min med 3 min pause. 7er-fotball.
Pulje:
A betyr A-sluttspill.
B betyr B-sluttspill
Tallet henspeiler til hvilken runde i sluttspillet.
Eks: A-4 = A-sluttspill, kvartfinale
Baner:
Ingen bokstav: Ekeberg 11er.
E: Ekeberg 7er.
V: Valle.
R: Rustad
A: Abildsø
F: Furuseth




