Tilskuertabellen 2008
Av: Klanen (2. april 2008 20.53)
I år som i fjor forsøker vi å holde oversikten over hvor mange Vålerengasupportere som reiser på tur, og hvor mange aktive motstandersupportere som besøker oss på Ullevål
Etter hver bortekamp får vi tall fra de billettansvarlige i klubbene vi møter om hvor mange Vålerenga-supportere det var på bortefeltet. Dersom det ikke finnes nøyaktige tall ber vi dem om å gjøre et anslag. Vi tar ikke med Vålerengasupportere på andre deler av stadion, og vi gjør ikke anslag eller tellinger selv. Tallene fra Ullevål får vi fra Sjappesjefen sjøl.
Noter:
* Estimat fra klubbens billettansvarlige.
** Utsolgt
*** Grunnet opp- og nedrykk er fjorårstallene til Molde, Ham/Kam og Bodø/Glimt fjorårstallene til hhv Odd, Start og Sandefjord.
Hjemmetabellen, totaloversikt:
| Løpende totalsnitt Ullevål 2008 | Totalsnitt 2007 | Differanse | Bortesupportere så langt i år | Bortesupportere 2007 | Differanse |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 949 | 13 836 | -888 (-6,4%) | 1 012 | 1 195 | -183 (-15,4%) |
Hjemmetabellen, runde for runde:
| Runde | Tidspunkt | Motstander | Tilskuere i år | Tilskuere i fjor | Differanse | Bortesupportere i år | Bortesupportere i fjor | Differanse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. serierunde | Lør. 29.03 19:00 | Aalesund | 14 260 | 11 503 | +2 757 (+24,0%) | 1 206 | 660 | +546 (+82,7%) |
| 4. serierunde | Søn. 20.04 20:00 | Rosenborg | 24 302 | 17 391 | +6 911 (+39,7%) | 1 695** | 1 750 | -55 (-3,1%) |
| 6. serierunde | Søn. 04.05 18:00 | Molde | 14 941 | 10 367*** | +4 574 (+44,1%) | 548 | 331*** | +217 (+65,6%) |
| 8. serierunde | Søn. 25.05 18:00 | Bodø/Glimt | 13 638 | 13 181*** | +457 (+3,5%) | 749 | 528*** | +221 (+45,9%) |
| 10. serierunde | Tor. 05.06 19:00 | Hamkam | 8 377 | 12 651*** | -4 274 (-33,8%) | 729 | 978*** | -249 (-25,5%) |
| 12. serierunde | Søn. 06.07 20:00 | Stabæk | 8 709 | 18 226 | -9 256 (-52,2%) | 472 | 1 208 | -736 (-60,9%) |
| 15. serierunde | Man. 28.08 19:00 | Tromsø | 14 640 | 9 095 | 5 545 (+61,0%) | 714 | 485 | 229 (47,2%) |
| 16. serierunde | Lør. 02.08 20:05 | Fredrikstad | 11 219 | 10 011 | 1 208 (+12,1%) | 992 | 825 | 167 (+20,2%) |
| 18. serierunde | Man. 25.08 19:00 | Strømsgodset | 8 543 | 14 355 | -5 812 (-40,5%) | 478 | 1 816 | -1 338 (-73,7%) |
| 20. serierunde | Man. 15.09 19:00 | Lyn | 16 332 | 19 468 | -3 136(-16,1%) | 2 479 | 2 743** | -264 (-9,6%) |
| 22. serierunde | Søn. 28.09 18:00 | Viking | 8 023 | 9 268 | -1 245(-13,4%) | 495 | 553 | -58 (-10,5%) |
| 24. serierunde | Man. 20.10 19:00 | Lillestrøm | 12 398 | 16 547 | -4 149(-25,1%) | 1 584 | 1 425 | 159 (11,2%) |
Bortetabellen, runde for runde
| Runde | Tidspunkt | Motstander | Tilskuere i år | Tilskuere i fjor | Differanse | Reisende i år | Reisende i fjor | Differanse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. serierunde | Søn. 06.04 18:00 | Tromsø | 6 123 | 6 314 | -191 (-3,0%) | 200* | 200* | 0 |
| 3. serierunde | Søn. 13.04 20:00 | Lillestrøm | 11 460 | 11 437 | +23 (+0,2%) | 1 900** | 1 856** | +44 (+2,4%) |
| 5. serierunde | Man. 28.04 19:00 | Viking | 16 009 | 16 503 | -494 (-3,0%) | 196 | 596 | -400 (-67,1%) |
| 7. serierunde | Fre. 16.05 19:00 | Brann | 17 896 | 16 764 | 1 132 (+6,8%) | 698 | 505 | 193 (+38,2%) |
| 9. serierunde | Søn. 01.06 20:00 | Lyn | 18 012 | 20 152 | -2 140 (-10,6%) | 5 213 | 5 085 | 128 (+2,5%) |
| 11. serierunde | Man. 30.06 19:00 | Fredrikstad | 12 350 | 12 331 | -19 (+0,2%) | 1 000* | 1 050 | -50 (-4,8%) |
| 13. serierunde | Søn. 13.07 18:00 | Strømsgodset | 7 539 | 8 074 | -535 (-6,6%) | 1 388 | 1 616** | -228 (-14,1%) |
| 14. serierunde | Søn. 19.07 18:00 | Molde | 11 051 | 6 012*** | 5 039 (+83,8%) | 518 | 600*** | -82 (-13,7%) |
| 17. serierunde | Søn. 10.08 18:00 | Hamkam | 5 583 | 10 888*** | -5 305 (-48,7%) | 933 | 394*** | 539 (136,8%) |
| 19. serierunde | Søn. 31.08 19:00 | Rosenborg | 18 295 | 19 914 | -1 619 (-8,1%) | 544 | 883 | -339 (-38,4%) |
| 21. serierunde | Søn. 21.09 18:00 | Aalesund | 10 637 | 10 778 | -141 (-1,3%) | 393 | 1 127** | -734 (-65,1%) |
| 23. serierunde | Søn. 05.10 18:00 | Bodø/Glimt | 5 957 | 7 912*** | -1 955 (-24,7%) | 80* | 1 600*** | -1 520 (-95,0%) |




