Tilskuerstatistikk 2010
Av: Klanen (17. mars 2010 09.25)
| Tilskuerstatistikk 2010 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalstatistikk for alle kamper | ||||||||||||
| Hjemmekamper | Antall tilskuere | Antall bortesupportere | ||||||||||
| 2010 | 2009 | Differanse | 2010 | 2009 | Differanse | |||||||
| 13.650 | 10.788 | 2.862 | 26,5% | 631 | 919 | -287 | -31,3% | |||||
| Bortekamper | Antall tilskuere | Antall reisende | ||||||||||
| 2010 | 2009 | Differanse | 2010 | 2009 | Differanse | |||||||
| 9.241 | 10.183 | -942 | -9,3% | 707 | 924 | -217 | -23,5% | |||||
| Hjemmekamper | ||||||||||||
| Runde | Antall tilskuere | Antall bortesupportere | ||||||||||
| Nr | Tidspunkt | Motstander | 2010 | 2009 | Differanse | 2010 | 2009 | Differanse | ||||
| 1 | Man | 15.03 | 19:00 | Viking | 12.167 | 6.250 | 5.917 | 94,7% | 518 | 274 | 244 | 89,1% |
| 3 | Søn | 28.03 | 20:00 | Rosenborg | 17.284 | 19.234 | -1.950 | -10.1% | 1.624 | 2.164 | -540 | -25,0% |
| 5 | Man | 12.04 | 19:00 | Molde | 12.480 | 6.891 | 5.589 | 81,1% | 431 | 600 | -169 | -28,2% |
| 8 | Søn | 25.04 | 18:00 | Odd | 12.227 | 9.549 | 2.678 | 28,0% | 694 | 449 | 245 | 54,6% |
| 10 | Ons | 05.05 | 18:00 | Hønefoss | 10.936 | 7.543 | 3.393 | 45,0% | 307 | 244 | 63 | 25,8% |
| 12 | Søn | 16.05 | 18:00 | Aalesund | 18.004 | 9.392 | 8.612 | 91,7% | 1.211 | 808 | 403 | 49,9% |
| 14 | Søn | 06.06 | 18:00 | Haugesund | 12.906 | 17.206 | -4.300 | -25,0% | 288 | 2.073 | -1.785 | -86,1% |
| 17 | Lør | 17.07 | 17:00 | xxx | 10.588 | 13.466 | -2.878 | -21,4% | 167 | 1.200 | -1.033 | -86,1% |
| 19 | Man | 02.08 | 19:00 | Start | 16.590 | 12.012 | 4.578 | 38,1% | 608 | 1.183 | -575 | -48,6% |
| 21 | Man | 23.08 | 19:00 | Sandefjord | 10.965 | 7.453 | 3.512 | 47,1% | 111 | 225 | -114 | -50,7% |
| 23 | Søn | 12.09 | 20:00 | Stabæk | 12.914 | 11.346 | 1.568 | 13,8% | 628 | 1.066 | -438 | -41,1% |
| 25 | Søn | 26.09 | 20:00 | Brann | 15.004 | 12.614 | 2.390 | 18,9% | 736 | 1.223 | -487 | -39,8% |
| 27 | Lør | 16.10 | 17:00 | Strømsgodset | 12.617 | 8.295 | 4.322 | 52,1% | 523 | 433 | 90 | 20,8% |
| 28 | Lør | 23.10 | 17:00 | Lillestrøm | 17.086 | 11.622 | 5.464 | 47,0% | 1.237 | 1.409 | -172 | -12,2% |
| 30 | Søn | 07.11 | 18:00 | Tromsø | 12.985 | 8.949 | 4.036 | 45,1% | 389 | 428 | -31 | -9,1% |
| Bortekamper | ||||||||||||
| Runde | Antall tilskuere | Antall reisende | ||||||||||
| Nr | Tidspunkt | Motstander | 2010 | 2009 | Differanse | 2010 | 2009 | Differanse | ||||
| 2 | Lør | 20.03 | 17:00 | Stabæk | 11.807 | 10.096 | 1.711 | 16,9% | 1.067 | 1.088 | -21 | -1,9% |
| 4 | Man | 05.04 | 16:00 | Start | 9.189 | 8.157 | 1.032 | 12,7% | 370 | 445 | -75 | -16,9% |
| 6 | Tor | 15.04 | 20:00 | Sandefjord | 5.558 | 7.810 | -2.252 | -28,8% | 671 | 1.283 | -612 | -47,7% |
| 7 | Søn | 18.04 | 20:00 | Brann | 12.242 | 16.022 | -3.780 | -23,6% | 198 | 240 | -42 | -17,5% |
| 9 | Søn | 02.05 | 18:00 | Strømsgodset | 7.444 | 6.105 | 1.339 | 21,9% | 1.044 | 820 | 224 | 27,3% |
| 11 | Søn | 09.05 | 18:00 | xxx | 4.850 | 14.048 | -9.198 | -65,5% | 1.240 | 4.785 | -3.545 | -74,1% |
| 13 | Man | 24.05 | 18:00 | Tromsø | 6.264 | 5.456 | 808 | 14,8% | 132 | 200 | -68 | -34,0% |
| 15 | Søn | 04.07 | 20:00 | Lillestrøm | 11.022 | 10.287 | 735 | 7,1% | 1.958 | 1.650 | 308 | 18,7% |
| 16 | Man | 12.07 | 19:00 | Odd | 7.396 | 10.018 | -2.622 | -26,5% | 861 | 702 | 159 | 22,6% |
| 18 | Lør | 24.07 | 17:00 | Aalesund | 10.778 | 10.639 | 139 | 1,3% | 618 | 555 | 63 | 11,4% |
| 20 | Søn | 08.08 | 18:00 | Haugesund | 5.000 | 11.657 | -6.657 | -57,1% | 250 | 1.015 | -765 | -75,4% |
| 22 | Søn | 29.08 | 18:00 | Molde | 8.034 | 7.235 | 799 | 11,0% | 180 | 101 | 79 | 78,2% |
| 24 | Lør | 18.09 | 17:00 | Viking | 14.283 | 11.835 | 2.448 | 20,7% | 242 | 257 | -15 | -5,8% |
| 26 | Søn | 03.10 | 20:00 | Rosenborg | 21.028 | 17.637 | 3.391 | 19,2% | 950 | 630 | 320 | 50,8% |
| 29 | Søn | 31.10 | 18:00 | Hønefoss | 3.718 | 5.740 | -2.022 | -35,2% | 820 | 87 | 733 | 842,5% |
Definisjoner i tabellen:
- Blå tall markerer at tallene er estimert av arrangør.
- Grønne tall markerer at kampen eller feltet har vært utsolgt.
- Røde tall markerer at tallene i 2009-kolonnene tilsvarer et annet lag.
| Lag i 2010 | Lag i 2009 |
|---|---|
| Haugesund | Fredrikstad |
| Hønefoss | Bodø/Glimt |
| Kongsvinger | Lyn |
Reiselyst i 16. serierunde.
Reiselyst i 15. serierunde.
Publikumsoppslutning i 14. serierunde.
Reiselyst i 13. serierunde.
Publikumsoppslutning i 12. serierunde.
Reiselyst i 11. serierunde.
Publikumsoppslutning i 10. serierunde.
Reiselyst i 9. serierunde.
Publikumsoppslutning i 8. serierunde.
Reiselyst i 7. serierunde.
Reiselyst i 6. serierunde.
Publikumsoppslutning i 5. serierunde.
Reiselyst i 4. serierunde.
Publikumsoppslutning i 3. serierunde.
Reiselyst i 2. serierunde.
Publikumsoppslutning i 1. serierunde.
Hva skjer?




